Основы автоматики, телемеханики и связи ЖД |
|
Номер | #17473 |
Тип | Контрольная работа |
Бюджет | Не указан |
Категория | Автоматика и управление |
Уникальность | Не указана |
Детали | Доброго времени суток.Помогите пожалуйста решить 2 вопроса №41 и 42. В 41 вопросе необходимо использовать рис.1,по таблице 1, данные по последней цифре шифра 0,по таблице 2, данные по предпоследней цифре шифра 1.В 42 вопросе,данные по цифре 0, то есть номер рисунка 11.Схему начертить согласно ГОСТу,а так же расписать все по действиям. |
Мне нужна похожая работа |
Нужна похожая работа?
Оставьте бесплатную заявку на оценку Вашей работы и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!
Оставить заявку

Похожие контрольные работы

Нужна похожая или такая же работа?
Добавьте Ваше задание и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!