Расчет системы АРУ на диодном амплитудном детекторе, n - канальном полевом транзисторе, только одно положительное питание (9 В), можно с УПТ |
|
| Номер | #33679 |
| Тип | Решение задач |
| Бюджет | 792.2 RUB |
| Категория | Схемотехника |
| Уникальность | Не указана |
| Детали | Расчет системы АРУ на диодном амплитудном детекторе, n - канальный полевой транзистор. Одно положительное питание (9 В). По необходимости разместить УПТ на операционном усилителе (питание однополярное положительное). Коэффициент регулирования АРУ 25 Дб. Система АРУ работает с резонансным усилителем, на выходе которого 1 В. Рабочая частота 30 МГц. Ток эмиттера 8 мА. Схема имеет приблизительно такой вид (за исключением отсутствия УПТ) |
| Мне нужна похожая работа | |
Нужна похожая работа?
Оставьте бесплатную заявку на оценку Вашей работы и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!
Оставить заявку
Похожие задачи
Нужна похожая или такая же работа?
Добавьте Ваше задание и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!