Работа завершена
Экономика организации (предприятия) |
|
Номер | #59543 |
Тип | Решение задач |
Бюджет | Не указан |
Категория | Организация производства |
Уникальность | Не указана |
Детали | Предприятие планирует за год произвести и реализовать 32700 листов фанеры по рыночной цене (с НДС) 24 руб. Прямые (переменные) затраты на 1 лист составляют 11 руб. Постоянные затраты (управленческие и постоянные общепроизводственные) составляют 167000 руб. в год. Кроме того, предприятие сдает в аренду незанятые складские помещения площадью 350 кв. м по цене 7 руб. за 1 кв. м. Также предприятие платит проценты по долгосрочному кредиту, взятому на покупку оборудования (41200 руб. в год). Определить чистую прибыль предприятия за год. |
Мне нужна похожая работа |
Нужна похожая работа?
Оставьте бесплатную заявку на оценку Вашей работы и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!
Оставить заявку

Похожие задачи

Нужна похожая или такая же работа?
Добавьте Ваше задание и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!