Задача№1 |
|
| Номер | #62461 |
| Тип | Решение задач |
| Бюджет | Не указан |
| Категория | Бизнес-планирование |
| Уникальность | Не указана |
| Детали | Задача №1: На предприятии в плановом периоде за счет внедрения новой техники трудоемкость единицы продукции снизится с 8 н/час до 4,8 н/час. В результате внедрения мероприятий по улучшению организации труда действительный годовой фонд времени возрастет с 1785 часов до 1810 часов, а удельный вес основных рабочих с 40% до 50 %. Определить прирост производительности труда за счет указанных резервов. |
| Мне нужна похожая работа | |
Нужна похожая работа?
Оставьте бесплатную заявку на оценку Вашей работы и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!
Оставить заявку
Похожие задачи
Нужна похожая или такая же работа?
Добавьте Ваше задание и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!