Работа завершена
Определить плановое задание по росту производительности труда |
|
Номер | #63476 |
Тип | Решение задач |
Бюджет | Не указан |
Категория | Бизнес-планирование |
Уникальность | Не указана |
Детали | Определить плановое задание по росту производительности труда, если предусмотрено за счет роботизации сократить численность рабочих с 1 февраля на 46 чел. и с 1 октября на 78 чел. Численность ППП в отчетном периоде 2200 чел. Объем производства продукции в плановом периоде 6800 тыс. р., в отчетном – 6000 тыс. р. |
Мне нужна похожая работа |
Нужна похожая работа?
Оставьте бесплатную заявку на оценку Вашей работы и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!
Оставить заявку
Автор, назначенный исполнителем

Похожие задачи

Нужна похожая или такая же работа?
Добавьте Ваше задание и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!