Рассчитайте оборот услуг ... |
|
Номер | #78337 |
Тип | Решение задач |
Бюджет | Не указан |
Категория | Международная экономика |
Уникальность | Не указана |
Детали | Рассчитайте для каждого года с 2017 по 2021 год внешнеторговый оборот услуг РБ, сальдо внешней торговли, экспортную и импортную квоты, коэффициент покрытия импорта экспортом. Оформить таблицей. Построить график экспорта и импорта услуг, сальдо внешней торговли. Сделать вывод. Изучить товарную структуру экспорта и импорта услуг РБ за 2021 год. Оформите диаграммой. Данные взять на сайте Национального статического комитета РБ. |
Мне нужна похожая работа |
Нужна похожая работа?
Оставьте бесплатную заявку на оценку Вашей работы и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!
Оставить заявку

Похожие задачи

Нужна похожая или такая же работа?
Добавьте Ваше задание и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!