Расчет экономической эффективности внедрения биометрической аутентификации в банкомат |
|
| Номер | #79563 |
| Тип | Другое |
| Бюджет | 1 336.8 RUB |
| Категория | Бизнес-планирование |
| Уникальность | Не указана |
| Детали | В расчете должны быть задействованы основные показатели для оценки эффективности инвестиционных проектов (ЧДД, ВНД, срок окупаемости и тд.). Прикрепила пример работы, в которой выполнено что-то похожее, но я не понимаю, откуда там берутся цифры и все ли там правильно сделано. По моим подсчетам неправильно. Распишите, пожалуйста, в работе подробно, как и что получается |
| Мне нужна похожая работа | |
Нужна похожая работа?
Оставьте бесплатную заявку на оценку Вашей работы и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!
Оставить заявку
Похожие учебные работы
Нужна похожая или такая же работа?
Добавьте Ваше задание и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!